Оман › Султанат Муската и Омана › 1894 - 1970![]() | ![]() | 25 баиса, 1970 AuЗлато 0.917, 5.96g, ø 18mm KM# 39a |
![]() | ![]() | 50 баиса, 1970 AuЗлато 0.917, 12.89g, ø 24mm KM# 40a |
![]() | ![]() | 100 баиса, 1970 AuЗлато 0.917, 22.74g, ø 28mm KM# 41a |
![]() | ![]() | ½ риала, 1962-1970 AuЗлато 0.917, 25.6g, ø 33.02mm KM# 34a |
![]() | ![]() | 1 риал, 1959-1970 AuЗлато 0.917, 46.65g, ø 33.7mm KM# 31b |
![]() | ![]() | 15 риала, 1962 AuЗлато 0.917, 7.98g, ø 22.05mm KM# 35 |
Немачко царство › Бавариа › 1871 - 1918![]() | ![]() | 10 марака, 1913 Ludwig III AuЗлато UC# 301 |
![]() | ![]() | 20 марака, 1913 Ludwig III AuЗлато UC# 300 |
Пољска › Станислав II Август Поњатовски › 1764 - 1795![]() | ![]() | 2 злота, 1771 Expertus Credit /Gold/ AuЗлато, 7.99g, ø 27mm KM# Pn102 |
Мали › Малијски франак › 1960 - 1983![]() | ![]() | 10 франака, 1967 President Modibo Keita /Independence/ AuЗлато 0.900, 3.2g KM# 13 |
![]() | ![]() | 10 франака, 1967 President Modibo Keita /1967/ AuЗлато 0.900, 3.2g KM# 5 |
![]() | ![]() | 25 франака, 1967 President Modibo Keita /Independence/ AuЗлато 0.900, 8g, ø 20.5mm KM# 14 |
![]() | ![]() | 25 франака, 1967 President Modibo Keita /1967/ AuЗлато 0.900, 8g, ø 20.5mm KM# 6 |
![]() | ![]() | 50 франака, 1967 President Modibo Keita /Independence/ AuЗлато 0.900, 16g, ø 28mm KM# 15 |
![]() | ![]() | 50 франака, 1967 President Modibo Keita /1967/ AuЗлато 0.900, 16g, ø 28mm KM# 7 |
![]() | ![]() | 100 франака, 1967 President Modibo Keita /Independence/ AuЗлато 0.900, 32g KM# 16 |
![]() | ![]() | 100 франака, 1967 President Modibo Keita /1967/ AuЗлато 0.900, 32g KM# 8 |
Отоманско Царство › Султан Абдул Хамид II › 1876 - 1908![]() | ![]() | 250 куруша, 1876 Luxury Coin AuЗлато 0.917, 17.54g, ø 43mm KM# 742 |
Гана › Фунта › 1958 - 1965![]() | ![]() | 2 фунте, 1960 Republic Day AuЗлато 0.917, 15.98g, ø 18.4mm X# 1 |
![]() | ![]() | 2 фунте, 1965 Organisation of African Unity Summit Conference AuЗлато 0.917, 15.98g, ø 18.4mm X# 5 |
Нијуе › Краљица Елизабета II › 1967 - 2024![]() | ![]() | ½ долара, 2022 Baltic Countries - Estonia AuЗлато 0.999, 13.2g, ø 46mm UC# 3627 |
![]() | ![]() | ½ долара, 2022 Baltic Countries - Latvia AuЗлато 0.999, 17.5g, ø 60mm UC# 3628 |
![]() | ![]() | ½ долара, 2022 Baltic Countries - Lithuania AuЗлато 0.999, 18.4g, ø 49.5mm UC# 3629 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2020 Sun Wukong AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1357 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2007 Chinese Zodiac - Year of Pig AuЗлато 0.999, 1.5g, ø 16mm KM# 190 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2009 Pacific Wildlife - Spinner Dolphin (Stenella Longirostris) AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 200 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2009 Frederic Chopin AuЗлато 0.999, 1g, ø 12mm KM# 209 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2010 Nicolaus Copernicus AuЗлато 0.900, 1g, ø 12mm KM# 237 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2013 40th Anniversary - Death of Paavo Nurmi AuЗлато 0.900, 0.5g, ø 11mm KM# 1192 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2014 Paavo Nurmi AuЗлато 0.900, 0.5g, ø 11mm UC# 1490 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2014 Lithuanian Basketball AuЗлато 0.999, 1.244g, ø 13.92mm UC# 375 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2015 Pippi in the South Seas AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1716 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2015 25th Anniversary - Restoration of Lithuanian Independence AuЗлато 0.999, 1.244g, ø 13.92mm UC# 1804 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2015 Lennart Meri AuЗлато 0.999, 1.244g, ø 13.92mm UC# 1831 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2015 Paavo Nurmi AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1834 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2017 Tallinn - Fat Margaret AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1517 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2017 Tallinn - Kadriorg Palace AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1518 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2017 Baltic Symbol - Tree of Life AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1703 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2017 100th Anniversary - Birth of John F. Kennedy AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1844 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2017 Christmas Wreath AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 13.92mm UC# 2050 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2017 Eurasian Beaver AuЗлато 0.999, 0.65g, ø 13.92mm UC# 3833 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2018 Tallinn - Kiek in de Kök AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1680 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2018 Tallinn - Three Sisters AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1681 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2018 Riga - Rooster AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 13.92mm UC# 1682 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2018 Song Festival AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 13.92mm UC# 2223 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2019 90th Anniversary - Birth of Lennart Meri AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 13.92mm UC# 1714 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2019 Tallinn - Pikk Hermann AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1715 |
![]() | ![]() | 2 долара, 2019 Saint John's Eve AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 13.92mm UC# 1717 |
