

| # | Држава | Прометне кованице | Комеморативне кованице | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Андора | 8 | 23 |
| 2 | ![]() | Аустрија | 13 | 8 |
| 3 | ![]() | Белгија | 37 | 37 |
| 4 | ![]() | Бугарска | 8 | - |
| 5 | ![]() | Ватикан | 53 | 34 |
| 6 | ![]() | Грчка | 13 | 33 |
| 7 | ![]() | Естонија | 8 | 19 |
| 8 | ![]() | Ирска | 13 | 10 |
| 9 | ![]() | Италија | 13 | 40 |
| 10 | ![]() | Кипар | 8 | 9 |
| 11 | ![]() | Летонија | 8 | 19 |
| 12 | ![]() | Литванија | 8 | 21 |
| 13 | ![]() | Луксембург | 21 | 41 |
| 14 | ![]() | Малта | 8 | 33 |
| 15 | ![]() | Монако | 23 | 17 |
| 16 | ![]() | Немачка | 13 | 36 |
| 17 | ![]() | Португал | 13 | 37 |
| 18 | ![]() | Сан Марино | 21 | 36 |
| 19 | ![]() | Словачка | 8 | 22 |
| 20 | ![]() | Словенија | 8 | 22 |
| 21 | ![]() | Финска | 13 | 41 |
| 22 | ![]() | Француска | 18 | 37 |
| 23 | ![]() | Холандија | 21 | 9 |
| 24 | ![]() | Хрватска | 8 | 7 |
| 25 | ![]() | Шпанија | 23 | 29 |
