Отоманско Царство › Султан Махмуд ИИ › 1808 - 1838![]() | ![]() | ¼ zeri-mahbub, 1807 AuЗлато 0.963, 0.33g, ø 15.3mm UC# 4 |
Индија - Британија › Бенгалско председништво › 1765 - 1834![]() | ![]() | 1 рупија, 1776-1811 AgСребро, 11.6g, ø 24mm KM# 40 |
Бухара › Emirate of Bukhara › 1801 - 1920![]() | ![]() | 1 tilla, 1806-1814 AuЗлато, 4.5g KM# 30 |
Хајдерабад › Hyderabad State › 1759 - 1903![]() | ![]() | 1 рупија, 1807-1822 AgСребро, 11.15g C# 48 |
Мијанмар › Konbaung dynasty › 1853 - 1879![]() | ![]() | 1 кјат, 1860 AgСребро 0.917, 15.75g KM# 16 |
Алжир › Алжирски вилајет › 1774 - 1840![]() | ![]() | ⅛ budju, 1806-1807 AgСребро, 1.65g KM# 47 |
![]() | ![]() | ⅛ budju, 1807-1808 AgСребро, 1.48g, ø 16mm KM# 53 |
![]() | ![]() | ¼ budju, 1806-1808 AgСребро, 3.2g, ø 20mm KM# 48 |
![]() | ![]() | ¼ budju, 1807-1808 AgСребро, 3.2g, ø 21mm KM# 54 |
![]() | ![]() | ¼ sultani, 1794-1807 AuЗлато, 0.85g, ø 16mm KM# 44 |
![]() | ![]() | ¼ sultani, 1806-1807 AuЗлато, 0.85g KM# 49 |
![]() | ![]() | ¼ sultani, 1807-1808 AuЗлато, 0.8g, ø 15mm KM# 55 |
![]() | ![]() | ½ sultani, 1806-1807 AuЗлато, 1.7g KM# 50 |
![]() | ![]() | ½ sultani, 1807-1808 AuЗлато, 1.6g, ø 18mm KM# 56 |
![]() | ![]() | 1 sultani, 1788-1807 AuЗлато, 3.4g, ø 22mm KM# 41 |
![]() | ![]() | 1 sultani, 1806-1807 AuЗлато, 3.1g, ø 21mm KM# 51 |
![]() | ![]() | 1 sultani, 1807-1808 AuЗлато, 3.4g, ø 21mm KM# 57 |
Мисоре › Princely state of Mysore › 1799 - 1848![]() | ![]() | 1 рупија, 1798-1832 AgСребро, 11.34g, ø 22mm C# 207 |
Тунис › Тунишки беилик › 1567 - 1846![]() | ![]() | 8 kharub, 1791-1807 Selim III - سليم ثالث AgСребро (Милијарда), 7.4g, ø 27.5mm KM# 73 |
![]() | ![]() | 8 kharub, 1807-1808 Mustafa IV - مصطفى رابع AgСребро (Милијарда), 7.5g, ø 27mm KM# 76 |
![]() | ![]() | 1 риал, 1791-1807 Selim III - سليم ثالث AgСребро (Милијарда), 15.5g, ø 34.5mm KM# 72.2 |
![]() | ![]() | 1 риал, 1807-1808 Mustafa IV - مصطفى رابع AgСребро (Милијарда), 16g, ø 35mm KM# 77 |
Мисоре › Kingdom of Mysore › 1674 - 1798![]() | ![]() | ⅛ паиса, 1786-1797 Mint name: "Patan" Бакар, 1.4g, ø 10mm KM# 120 |
![]() | ![]() | ¼ паиса, 1782-1797 Mint name: "Patan" Бакар, 2.7g, ø 13mm KM# 121 |
![]() | ![]() | ¼ паиса, 1786-1793 Mint name: "Bengaluru" Бакар, 2.7g, ø 13mm KM# 31 |
![]() | ![]() | ¼ паиса, 1793-1794 Mint name: "Faiz Hisar" Бакар, 2.7g, ø 13mm KM# 41.2 |
![]() | ![]() | ¼ паиса, 1793 Mint name: "Farrukhyab-Hisar" Бакар, 2.7g, ø 13mm KM# 61.2 |
![]() | ![]() | ½ паиса, 1782-1797 Mint name: "Patan" Бакар, 5.6g, ø 18mm KM# 122 |
![]() | ![]() | ½ паиса, 1786-1798 Mint name: "Nagor" Бакар, 5.6g, ø 18mm KM# 102 |
![]() | ![]() | ½ паиса, 1786-1797 Mint name: "Faiz Hisar" Бакар, 5.6g, ø 18mm KM# 42 |
![]() | ![]() | 1 паис, 1778-1798 Mint name: "Patan" Бакар, 10.6g, ø 22mm KM# 123 |
![]() | ![]() | 1 паис, 1783-1798 Mint name: "Nagor" Бакар, 10.6g, ø 22mm KM# 103 |
![]() | ![]() | 1 паис, 1786-1797 Mint name: "Faiz Hisar" Бакар, 10.6g, ø 22mm KM# 43 |
![]() | ![]() | 2 паиса, 1789-1797 Mint name: "Nagor" Бакар, 22.6g, ø 32.5mm KM# 104 |
![]() | ![]() | 2 паиса, 1789-1796 Mint name: "Patan" Бакар, 22.6g, ø 33mm KM# 124 |
![]() | ![]() | 1/32 рупија, 1793-1797 Mint name: "Patan" AgСребро, 0.35g KM# A125 |
![]() | ![]() | 1 фанам, 1783-1794 Mint name: "Patan" AuЗлато, 0.35g, ø 6mm KM# 128 |
![]() | ![]() | 1/16 рупија, 1791-1797 Mint name: "Patan" AgСребро, 0.7g, ø 10mm KM# B125 |
![]() | ![]() | ⅛ рупија, 1789-1797 Mint name: "Patan" AgСребро, 1.4g, ø 15mm KM# C125 |
![]() | ![]() | ¼ рупија, 1787-1795 Mint name: "Patan" AgСребро, 2.8g, ø 17mm KM# D125 |
![]() | ![]() | ½ рупија, 1786-1795 Mint name: "Patan" AgСребро, 5.6g, ø 18mm KM# 125 |
Гвалиор › Кнежевална држава Гwалиор › 1745 - 1897![]() | ![]() | 1 рупија, 1795-1827 AgСребро, 11.6g, ø 22mm KM# 38.2 |
![]() | ![]() | 1 рупија, 1807 AgСребро, 11.6g, ø 22mm KM# 61 |
Барода › Princely state of Baroda › 1765 - 1874![]() | ![]() | ½ рупија, 1807-1819 AgСребро, 5.7g, ø 18.4mm C# 26 |
![]() | ![]() | 1 рупија, 1806-1820 AgСребро, 11.3g, ø 22mm C# 27 |
Отоманско Царство › Mustafa IV › 1807 - 1808![]() | ![]() | 1 mangir, 1807 Бакар, 2.7g, ø 14mm KM# 534 |
![]() | ![]() | 1 акце, 1807 AgСребро 0.465, 0.12g, ø 12mm KM# 535 |
![]() | ![]() | 1 пара, 1807 AgСребро 0.465, 0.4g, ø 14mm KM# 536 |
