Бахреин › Краљевина Бахреин › 1965 - 2022![]() | ![]() | 5 филса, 1991-1992 Месинг, 2g, ø 19mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 10 филса, 1991-2000 Месинг, 3.35g, ø 21mm KM# 17 |
![]() | ![]() | 25 филса, 1992-2000 Бакар-Никл, 3.5g, ø 20mm KM# 18 |
![]() | ![]() | 50 филса, 1992-2000 Бакар-Никл, 4.5g, ø 22mm KM# 19 |
![]() | ![]() | 100 филса, 1992-2001 Биметални, 6g, ø 24mm KM# 20 |
Бахмани › Sultanate of Bahmani › 1346 - 1526![]() | ![]() | 1 tanka, 1398-1422 AgСребро, 10.8g, ø 25mm UC# 51 |
Милано › Миланско војводство › 1385 - 1599![]() | ![]() | 1 denaro, 1412 Estorre and Gian Carlo AgСребро (Милијарда), 0.5g, ø 15mm UC# 21 |
![]() | ![]() | 1 denaro, 1412 Gian Carlo AgСребро (Милијарда), 0.5g, ø 14mm UC# 24 |
![]() | ![]() | 1 denaro, 1412 Filippo Maria, cross and Saint on coin AgСребро (Милијарда), 0.5g, ø 15mm UC# 28 |
![]() | ![]() | 1 denaro, 1412 Filippo Maria, cross and veil knotted on coin AgСребро (Милијарда), 0.5g, ø 15mm UC# 29 |
![]() | ![]() | 1 trillina, 1412 Crown on obverse AgСребро (Милијарда), 0.8g, ø 16mm UC# 30 |
![]() | ![]() | 1 trillina, 1412 Crown on reverse AgСребро (Милијарда), 1g, ø 15mm UC# 31 |
![]() | ![]() | 1 sesino, 1412 Estorre and Gian Carlo AgСребро (Милијарда), 0.8g, ø 19mm UC# 22 |
![]() | ![]() | 1 sesino, 1412 Gian Carlo, "SANCTVS AMBROSIVS" on reverse AgСребро (Милијарда), 0.65g, ø 16.5mm UC# 25 |
![]() | ![]() | 1 sesino, 1412 Gian Carlo, "S AMBROSIVS MEDIOLANI" on reverse AgСребро (Милијарда), 0.65g, ø 16.5mm UC# 26 |
![]() | ![]() | 1 sesino, 1412 Filippo Maria, St. Ambrose on reverse AgСребро (Милијарда), 1g, ø 19mm UC# 32 |
![]() | ![]() | 1 sesino, 1412 Filippo Maria, snake between the initials "F M" on obverse AgСребро (Милијарда), 0.9g, ø 18mm UC# 33 |
![]() | ![]() | 1 sesino, 1412 Filippo Maria, crowned snake between the initials "F M" on reverse AgСребро (Милијарда), 0.9g, ø 18mm UC# 34 |
![]() | ![]() | 1 sesino, 1412 Filippo Maria, crowned snake on obverse AgСребро (Милијарда), 0.9g, ø 18mm UC# 35 |
![]() | ![]() | 1 sesino, 1412 Filippo Maria, crowned snake on reverse AgСребро (Милијарда), 0.9g, ø 18mm UC# 36 |
![]() | ![]() | 1 солдо, 1412 AgСребро (Милијарда), 1.4g, ø 20mm UC# 37 |
![]() | ![]() | 1 гросо, 1412 Estorre and Gian Carlo AgСребро, 2.4g, ø 25mm UC# 23 |
![]() | ![]() | 1 гросо, 1412 Gian Carlo AgСребро, 2.4g, ø 25mm UC# 27 |
![]() | ![]() | 1 гросо, 1412 Filippo Maria, shield between 3 radiant 6-pointed stars on obverse AgСребро, 3.5g, ø 27mm UC# 38 |
![]() | ![]() | 1 гросо, 1412 Filippo Maria, crowned shield with branches on obverse AgСребро, 2.1g, ø 23mm UC# 39 |
![]() | ![]() | 1 гросо, 1412 Filippo Maria, Duke on horseback on obverse AgСребро, 2.1g, ø 22mm UC# 40 |
![]() | ![]() | 1 гросо, 1412 Filippo Maria, snake on obverse AgСребро, 2.35g, ø 25mm UC# 41 |
![]() | ![]() | 1 гросо, 1412 Filippo Maria, shield without crown on obverse AgСребро, 2.2g, ø 25mm UC# 42 |
![]() | ![]() | 1 дукат, 1412 AuЗлато, 3.5g, ø 21.6mm UC# 43 |
Трипура › Princely state of Tripura › 1464 - 1931![]() | ![]() | 1 рупија, 1490 Year "১৪১২", lion to left AgСребро, 10.5g, ø 23mm KM# 44 |
![]() | ![]() | 1 рупија, 1490 Year "১৪১২", lion to right AgСребро, 10.5g, ø 23mm KM# 46 |
