Бохемија › Kingdom of Bohemia › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 грош, 1533-1547 AgСребро, 2.8g, ø 26mm MB# 74 |
![]() | ![]() | 1 дукат, 1540-1542 AuЗлато 0.980, 3.5g, ø 21mm UC# 23 |
Мађарска › Kingdom of Hungary › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 obol, 1532-1564 AgСребро 0.500, 0.28g MB# 145 |
![]() | ![]() | 1 денар, 1528-1559 AgСребро 0.500, 0.58g, ø 15mm MB# 115, 131, 137, 180 |
![]() | ![]() | 1 дукат, 1527-1564 AuЗлато 0.986, 3.5g MB# 124, 168, 170, 208 |
Пруска › Duchy of Prussia › 1525 - 1598![]() | ![]() | 1 грош, 1529-1558 AgСребро, 2g, ø 23mm MB# 3 |
![]() | ![]() | 3 гроша, 1530-1558 AgСребро, 2.7g, ø 22mm MB# 5 |
Делхијски Султанат › Sur Empire › 1535 - 1553![]() | ![]() | 1 tanka, 1536-1544 AgСребро, 10.6g, ø 25.8mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1537-1544 Mint name: Shergarh AgСребро, 11.2g, ø 28mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1542 Mint name: Ujjain AgСребро, 11.3g, ø 27mm UC# 15 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1542-1544 Mint name: Delhi AgСребро, 11.5g, ø 27mm UC# 16 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1542-1545 Mint name: Gwalior AgСребро, 10.9g, ø 27mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 1 рупија, 1536-1544 AgСребро, 11.1g, ø 27.2mm UC# 19 |
![]() | ![]() | 1 рупија, 1541-1543 Mint name: Agra AgСребро, 11.2g, ø 30.2mm UC# 20 |
Висмар › City of Wismar (pfennig) › 1523 - 1854![]() | ![]() | 2 фенинга, 1542 AgСребро MB# 34 |
Шпанска Холандија › Duchy of Brabant (patagon) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 1 круна, 1541-1555 AuЗлато 0.927, 3.41g, ø 27mm UC# 32 |
Аустрија › Свето римско царство › 1520 - 1607![]() | ![]() | 1 фенинг, 1541-1552 Uniface.Two shields - right Austria , left Carinthia. Shield with incurved edges AgСребро, 0.4g, ø 15mm UC# 6 |
![]() | ![]() | 1 талер, 1542-1545 Imperial Eagle with composite arm at centre, shield ofUpper Austria below AgСребро, 28.6g, ø 40mm UC# 57 |
Дортмунд › Дортмунд › 1450 - 1760![]() | ![]() | 3 pfennig, 1541-1542 AgСребро, 0.8g, ø 19mm UC# 5 |
![]() | ![]() | 1 талер, 1541-1546 AgСребро, 29g UC# 10 |
Кантон Вале › Сионска бискупија › 1482 - 1777![]() | ![]() | ½ dicken, 1540-1548 AgСребро, 4.75g, ø 28mm UC# 16 |
Етинген › County of Oettingen › 1510 - 1731![]() | ![]() | 1 талер, 1538-1543 AgСребро, 29.04g UC# 9 |
Фулда › Опатија Фулда › 1521 - 1751![]() | ![]() | 1 dreier, 1542-1549 AgСребро, 1.02g, ø 17mm MB# 15 |
Каталонија › Кнежевина Каталонија › 1479 - 1597![]() | ![]() | 2 principats, 1542 AuЗлато 0.990, 7g, ø 28mm UC# 103 |
Шпанска Холандија › Duchy of Brabant (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 4 stuivers, 1536-1553 AgСребро 0.620, 6.12g, ø 33mm UC# 14 |
Бранденбург › Margraviate of Brandenburg › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 фенинг, 1540-1542 Uniface coin AgСребро MB# 101 |
![]() | ![]() | ½ гроша, 1538-1543 AgСребро MB# 84 |
![]() | ![]() | 1 талер, 1542-1544 AgСребро, 28.44g MB# 108 |
Ерфурт › Град Ерфурт › 1468 - 1670![]() | ![]() | 1 dreier, 1534-1598 AgСребро UC# 7 |
Рига › Ришка надбискупија › 1422 - 1563![]() | ![]() | 1 шилинг, 1540-1547 AgСребро (Милијарда) 0.187, 1.08g, ø 18mm UC# 20 |
Млетачки прекоморски поседи › Котор › 1501 - 1639![]() | ![]() | 1 гросо, 1542 St. Mark on reverse, Governor's initials "LS" AgСребро, 0.62g, ø 17mm MB# 12 |
![]() | ![]() | 1 гросо, 1542 Lion on reverse, Governor's initials "LS" AgСребро, 0.62g, ø 17mm MB# 13 |
