Аустрија

COPY
| Број | KM# 2170 |
|---|---|
| Држава | Аустрија |
| Период | Aустријско царство (1806 - 1857) |
| Владар | Франц II |
| Валута | Аустроугарски гулден (pre-decimal) |
| Врста кованице | Прометне кованице |
| Апоен | 1 дукат |
| Вредност истопљеног метала | 3.49 XAUg x 0.986 = 46,957 RSD |
| Година | 1816 - 1824 |
| Врста ивице | Непознато |
| Облик | Округла |
| Сврставање | Кованица (180°) |
| Састав | Злато 0.986 |
| Тежина (g) | 3.49 |
| Пречник (mm) | 21 |
| Дебљина (mm) | 0.8 |
![]() | Kraljevska porodica Опис Легенда |
|---|
![]() | Krune Грб Опис Легенда |
|---|
| 1824 | A | ||
| 1824 | B | ||
| 1824 | E | ||
| 1824 | G | ||
| 1824 | V | ||
| 1823 | A | ||
| 1823 | B | ||
| 1823 | E | ||
| 1823 | G | ||
| 1822 | A | ||
| 1822 | B | ||
| 1822 | E | ||
| 1822 | G | ||
| 1821 | A | ||
| 1821 | B | ||
| 1821 | E | ||
| 1821 | G | ||
| 1820 | A | ||
| 1820 | B | ||
| 1820 | E | ||
| 1820 | G | ||
| 1819 | A | ||
| 1819 | B | ||
| 1819 | E | ||
| 1819 | G | ||
| 1819 | V | ||
| 1818 | A | ||
| 1818 | B | ||
| 1818 | E | ||
| 1818 | G | ||
| 1817 | |||
| 1816 |
