Аустрија

COPY
| Број | KM# 2143 |
|---|---|
| Држава | Аустрија |
| Период | Aустријско царство (1806 - 1857) |
| Владар | Франц II |
| Валута | Аустроугарски гулден (pre-decimal) |
| Врста кованице | Прометне кованице |
| Апоен | 20 крајцера |
| Вредност истопљеног метала | 6.68 XAGg x 0.583 = 802 RSD |
| Година | 1817 - 1824 |
| Врста ивице | Орнаментна |
| Облик | Округла |
| Сврставање | Кованица (180°) |
| Састав | Сребро 0.583 |
| Тежина (g) | 6.68 |
| Пречник (mm) | 28 |
| Дебљина (mm) | 1.2 |
![]() | Kraljevska porodica Вијенац Опис Легенда |
|---|
![]() | Krune Грб Опис Легенда |
|---|
| 1824 | A | ***** din. | |
| 1824 | B | ||
| 1824 | E | ***** din. | |
| 1824 | G | ***** din. | |
| 1823 | A | ***** din. | |
| 1823 | B | ***** din. | |
| 1823 | C | ||
| 1823 | E | ***** din. | |
| 1823 | G | ||
| 1822 | A | ***** din. | |
| 1822 | B | ||
| 1822 | E | ***** din. | |
| 1822 | G | ***** din. | |
| 1821 | A | ***** din. | |
| 1821 | B | ***** din. | |
| 1821 | C | ||
| 1821 | E | ***** din. | |
| 1820 | A | ***** din. | |
| 1820 | B | ***** din. | |
| 1820 | C | ***** din. | |
| 1820 | E | ||
| 1820 | G | ***** din. | |
| 1819 | A | ***** din. | |
| 1819 | C | ***** din. | |
| 1819 | E | ***** din. | |
| 1819 | M | ***** din. | |
| 1818 | A | ***** din. | |
| 1818 | B | ***** din. | |
| 1818 | C | ||
| 1818 | E | ||
| 1818 | G | ||
| 1818 | V | ***** din. | |
| 1817 | A | ***** din. |
