Аустрија

COPY
| Број | KM# 499 |
|---|---|
| Држава | Аустрија |
| Период | Свето римско царство (1608 - 1657) |
| Владар | Фердинанд II |
| Валута | Аустроугарски гулден (pre-decimal) |
| Врста кованице | Прометне кованице |
| Апоен | 3 крајцера |
| Вредност истопљеног метала | 1.7 XAGg x 0.500 = 174 RSD |
| Година | 1624 - 1636 |
| Тема | Three arms on revese, left arms - Carinthia,date on reverse |
| Врста ивице | Глатка |
| Облик | Округла |
| Сврставање | Одликовање (0°) |
| Састав | Сребро 0.500 |
| Тежина (g) | 1.7 |
| Пречник (mm) | 21 |
| Дебљина (mm) | Непознато (help us to know) |
![]() | Kraljevska porodica Опис Легенда |
|---|
![]() | Грб Легенда |
|---|
| 1636 | ***** din. | ||
| 1635 | |||
| 1634 | |||
| 1633 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1630 | |||
| 1629 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | ***** din. | ||
| 1625 | |||
| 1624 |
