

COPY
| Број | KM# 195 |
|---|---|
| Држава | Египат |
| Период | Sultan Mahmud II (1808 - 1838) |
| Владар | Махмуд ИИ |
| Валута | Египатска фунта (предецимална) |
| Врста кованице | Прометне кованице |
| Апоен | ½ zeri-mahbub |
| Вредност истопљеног метала | 0.75 XAUg x 0.875 = 9,044 RSD |
| Година | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Врста ивице | Глатка |
| Облик | Округла |
| Сврставање | Одликовање (0°) |
| Састав | Злато 0.875 |
| Тежина (g) | 0.75 |
| Пречник (mm) | 16 |
| Дебљина (mm) | Непознато (help us to know) |
![]() | Cveće Tugra |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | ***** din. | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٣ | ***** din. | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ |
