

COPY
| Број | KM# 44 |
|---|---|
| Држава | Џунагад |
| Период | Kneževina Džunagad (1820 - 1910) |
| Владар | Мохамед Расул Ханџи |
| Валута | Џунагадски кори |
| Врста кованице | Прометне кованице |
| Апоен | 1 докдо |
| Година | 1906 - 1907 |
| Врста ивице | Глатка |
| Облик | Округла |
| Сврставање | Непознато |
| Састав | Бакар |
| Тежина (g) | 4.38 |
| Пречник (mm) | 20 |
| Дебљина (mm) | 1.7 |
![]() |
|---|
![]() | Легенда |
|---|
| १९६४ | (1907) | ***** din. | ||
| १९६४ | (1907) | A | ***** din. | |
| १९६४ | (1907) | LS | ***** din. | |
| १९६४ | (1907) | OS | ***** din. | |
| १९६४ | (1907) | SS | ***** din. | |
| १९६३ | (1906) | ***** din. |
