

COPY
| Број | KM# 15 |
|---|---|
| Држава | Џунагад |
| Период | Kneževina Džunagad (1820 - 1910) |
| Владар | Мохамед Бахадур Ханџи II |
| Валута | Џунагадски кори |
| Врста кованице | Прометне кованице |
| Апоен | 1 кори |
| Година | 1820 - 1836 |
| Врста ивице | Глатка |
| Облик | Округла |
| Сврставање | Непознато |
| Састав | Сребро |
| Тежина (g) | 4.75 |
| Пречник (mm) | 14 |
| Дебљина (mm) | Непознато (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Легенда |
|---|
| ١٢٥٢ | (1836) | |||
| ١٢٥١ | (1835) | ***** din. | ||
| ١٢٤۹ | (1833) | १८८९ | ***** din. | |
| ١٢٤۹ | (1833) | १८९० | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८७ | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८८ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८६ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८७ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८५ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८६ | ||
| ١٢٣٦ | (1821) | ***** din. | ||
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७५ | ***** din. | |
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७६ |
