

| Број | KM# 709 |
|---|---|
| Држава | Могулско Царство |
| Период | Emperor Shah Alam II (1759 - 1806) |
| Владар | Шах Алам II |
| Валута | Рупи Могулског царства |
| Врста кованице | Прометне кованице |
| Апоен | 1 рупија |
| Година | 1761 - 1787 |
| Тема | Mint name: "Shahjahanabad" |
| Врста ивице | Глатка |
| Облик | Округла |
| Сврставање | Непознато |
| Састав | Сребро |
| Тежина (g) | 11.6 |
| Пречник (mm) | 22 |
| Дебљина (mm) | Непознато (help us to know) |
![]() | Легенда Непознато (help us to know) |
|---|
![]() | Легенда Непознато (help us to know) |
|---|
| ١٢٠١ | (1787) | ۲۸ | ***** din. | |
| ١٢٠١ | (1787) | ۲۹ | ||
| ١٢٠٠ | (1786) | |||
| ١١٩٩ | (1785) | |||
| ١١٩٨ | (1784) | ۲۵ | ||
| ١١٩٨ | (1784) | ۲۶ | ***** din. | |
| ١١٩٧ | (1783) | ۲۴ | ||
| ١١٩٧ | (1783) | ۲۵ | ||
| ۱۱۹۶ | (1782) | ۲۳ | ||
| ۱۱۹۶ | (1782) | ۲۴ | ||
| ۱۱۹۵ | (1781) | |||
| ۱۱۹۴ | (1780) | ۲۱ | ||
| ۱۱۹۴ | (1780) | ۲۲ | ||
| ١١٩٢ | (1778) | |||
| ١١٩١ | (1777) | |||
| ١١٩٠ | (1776) | |||
| ١١٨٩ | (1775) | |||
| ١١٨٧ | (1773) | ۱۴ | ||
| ١١٨٧ | (1773) | ۱۵ | ||
| ۱۱۸۶ | (1772) | |||
| ۱۱۸۶ | (1772) | ۱۳ | ||
| ۱۱۸۶ | (1772) | ۱۴ | ||
| ۱۱۸۵ | (1771) | ۱۲ | ||
| ۱۱۸۵ | (1771) | ۱۳ | ||
| ۱۱۸۴ | (1770) | |||
| ١١٨٢ | (1768) | |||
| ١١٨١ | (1767) | ۸ | ||
| ١١٨١ | (1767) | ۹ | ||
| ١١٨٠ | (1766) | ۷ | ||
| ١١٨٠ | (1766) | ۸ | ||
| 1765 | ۱۱۷۸_۵ | |||
| 1765 | ۱۱۷۸_۶ | |||
| 1765 | ۱۱۷۹_۶ | |||
| 1765 | ۱۱۷۹_۷ | |||
| ١١٧٧ | (1764) | ۴ | ||
| ١١٧٧ | (1764) | ۵ | ||
| ۱۱۷۶ | (1763) | ۳ | ||
| ۱۱۷۶ | (1763) | ۴ | ||
| ۱۱۷۵ | (1762) | ۲ | ||
| ۱۱۷۵ | (1762) | ۳ | ||
| ۱۱۷۴ | (1761) | ۱ | ||
| ۱۱۷۴ | (1761) | ۲ |
