Отоманско Царство

COPY
| Број | KM# 416 |
|---|---|
| Држава | Отоманско Царство |
| Период | Абдул-Хамид I (1773 - 1789) |
| Владар | Абдул Хамид I |
| Валута | Отомански куруш |
| Врста кованице | Прометне кованице |
| Апоен | 1 zeri-mahbub |
| Вредност истопљеног метала | 2.6 XAUg x 0.963 = 34,506 RSD |
| Година | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Врста ивице | Непознато (help us to know) |
| Облик | Округла |
| Сврставање | Одликовање (0°) |
| Састав | Злато 0.963 |
| Тежина (g) | 2.6 |
| Пречник (mm) | 22 |
| Дебљина (mm) | Непознато (help us to know) |
![]() | Tugra Легенда |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
