Шпанија

COPY
| Број | KM# 48 |
|---|---|
| Држава | Шпанија |
| Период | King Philip III (1598 - 1621) |
| Владар | Филип III Шпански |
| Валута | Шпански реал (pre-decimal) |
| Врста кованице | Прометне кованице |
| Апоен | 2 ескудоа |
| Вредност истопљеног метала | 6.75 XAUg x 0.917 = 85,303 RSD |
| Година | 1598 - 1621 |
| Тема | Irregular shape |
| Врста ивице | Непознато |
| Облик | Нестандардна |
| Сврставање | Непознато |
| Састав | Злато 0.917 |
| Тежина (g) | 6.75 |
| Пречник (mm) | 23 |
| Дебљина (mm) | 1 |
![]() | Krune Грб Легенда |
|---|
![]() | Krst Легенда |
|---|
| 1621 | G | ||
| 1621 | S G | ||
| 1620 | MD | ||
| 1620 | S G | ||
| 1619 | MD | ||
| 1619 | S G | ||
| 1618 | S D | ||
| 1618 | S G | ||
| 1617 | G | ||
| 1617 | MD | ||
| 1617 | S D | ||
| 1617 | S G | ||
| 1616 | MD | ||
| 1616 | S | ||
| 1616 | S V | ||
| 1615 | MD | ||
| 1615 | S D | ||
| 1615 | S V | ||
| 1614 | S V | ||
| 1614 | T P | ||
| 1614 | T V | ||
| 1613 | S V | ||
| 1613 | T P | ||
| 1612 | S B | ||
| 1612 | S D | ||
| 1612 | S V | ||
| 1611 | S B | ||
| 1611 | S D | ||
| 1611 | S V | ||
| 1610 | S B | ||
| 1610 | S D | ||
| 1609 | |||
| 1608 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 |
