Мађарска

COPY
| Број | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| Држава | Мађарска |
| Период | Kingdom of Hungary (1524 - 1608) |
| Владар | Рудолф II |
| Валута | Аустроугарска форинта (pre-decimal) |
| Врста кованице | Прометне кованице |
| Апоен | 1 obol |
| Вредност истопљеног метала | 0.29 XAGg x 0.500 = 29 RSD |
| Година | 1577 - 1608 |
| Врста ивице | Глатка |
| Облик | Нестандардна |
| Сврставање | Разноврсност |
| Састав | Сребро 0.500 |
| Тежина (g) | 0.29 |
| Пречник (mm) | Непознато (help us to know) |
| Дебљина (mm) | Непознато (help us to know) |
![]() | Грб |
|---|
![]() | Религија Легенда |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
